RANKING & TITLE INTELLIGENCE
階級を横にめくって、団体ごとの差を見る。
階級ごとにJBC・世界4団体を1枚のカードへまとめました。上の階級ボタン、または左右ボタンで移動できます。順位と基準日は出典ごとに分け、AIで補完しません。
WBAOSCAR COLLAZO
IBFPedro Taduran
WBOOSCAR COLLAZO
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | TAKESHI ISHII | DianXing Zhu | Ryusei Matsumoto |
|---|
| #2 | WILFREDO MENDEZ | — | Russell Acosta Silveira |
|---|
| #3 | VICTORIO SALUDAR | Aaron de la Cruz Escobedo | Victorio Saludar |
|---|
| #4 | DIANXING ZHU | Brandon Moreno | Melvin Jerusalem |
|---|
| #5 | KATSUKI MORI | Christian Balunan | Ronald Chacon |
|---|
| #6 | YUNI TAKADA | Melvin Jerusalem | Joey Canoy |
|---|
| #7 | JOSEPH SUMABONG | Ian Abne | Dian Xing Zhu |
|---|
| #8 | JOEY CANOY | Katsuki Mori | Zyvyr John Medecilo |
|---|
| #9 | JAYSON VAYSON | Victorio Saludar | Takeshi Ishii |
|---|
| #10 | ISSA SAKATA | Joseph Sumabong | Samuel Salva |
|---|
| #11 | RUSSELL ACOSTA | Masatora Okada | Joseph Sumabong |
|---|
| #12 | ZYVYR JOHN MEDECILO | Joey Canoy | Junior Leandro Zarate |
|---|
| #13 | TAKERO KITANO | Takero Kitano | Katsuki Mori |
|---|
| #14 | EDMOND KHUDOYAN | Zyvry John Medecillo | Jayson Vayson |
|---|
| #15 | JESUS HARO | Yoshi Sugiura | Takero Kirano |
|---|
WBA王者情報なし
IBFThanongsak Simsri
WBORENE SANTIAGO
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | DAIYA KIRA | — | Yuga Ozaki |
|---|
| #2 | CARLOS CANIZALES | — | Regie Suganob |
|---|
| #3 | ERICK ROSA | Regie Suganob | Daniel Valladares |
|---|
| #4 | AARON DE LA CRUZ ESCOBEDO | Sivenathi Nontshinga | Jesse Espinas |
|---|
| #5 | JEAN CARLOS VARGAS | Eric Rosa | Erick Badillo |
|---|
| #6 | RONALD CHACON | Siseko Teyise | Masataka Taniguchi |
|---|
| #7 | JAIRO NORIEGA | Yuga Ozaki | Daiya Kira |
|---|
| #8 | AZAEL VILLAR | Arvin Magramo | Arvin Magramo |
|---|
| #9 | RODRIGO RAMIREZ | Arar Andales | Terry Washington |
|---|
| #10 | JEIFRY JUAN | Shane Gentallan | Azael Villar |
|---|
| #11 | GEREMY VERA | Terry Washington | Kevin Vivas |
|---|
| #12 | MASATAKA TANIGUCHI | Mark Vicelles | Sivenathi Nontshinga |
|---|
| #13 | TERRY WASHINGTON | Masataka Taniguchi | Gerardo Sanchez |
|---|
| #14 | SISEKO TEYISI | Jayson Vayson | Aaron de la Cruz Escobedo |
|---|
| #15 | TAYVIEN ALPOUGH | Daniel Valladares | Siseko Teyisi |
|---|
WBARICARDO RAFAEL SANDOVAL
IBFMasamichi Yabuki
WBOANTHONY OLASCUAGA
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | KYOSUKE TAKAMI | Miel Fajardo | Yoali Mejia Mosqueda |
|---|
| #2 | JONATHAN GONZALEZ | — | Yuberjen Martinez |
|---|
| #3 | SAMUEL CARMONA | Joselito Velazquez | Joselito Velazquez |
|---|
| #4 | YANKIEL RIVERA FIGUEROA | Kyosuke Takami | Kosuke Tomioka |
|---|
| #5 | KOSUKE TOMIOKA | Kosuke Tomioka | Arvin Jhon Paciones |
|---|
| #6 | HASANBOY DUSMATOV | Arvin Jhon Paciones | Kyosuke Takami |
|---|
| #7 | ENKHMANDAKH KHARKHUU | Ryoma Morimoto | Gerardo Zapata |
|---|
| #8 | JOEL AGUSTIN CONTRERAS | Yuberjan Martinez | Atsuki Sano |
|---|
| #9 | DAVID ALONSO SANCHEZ ESTRALLA | Rene Calixto Bibiano | Fillemon Nghutenanye |
|---|
| #10 | HAMZA UDDIN | Nkosingiphile Sibisi | Sho Nogami |
|---|
| #11 | JOSELITO VELAZQUEZ | Felix Alvarado | Jose Luis Russell Regalado |
|---|
| #12 | SHO NOGAMI | Sho Nogami | Andy Dominguez Velasquez |
|---|
| #13 | YOALI MEJIA MOSQUEDA | Anthony Johns | Angel Ayala Lardizabal |
|---|
| #14 | ANGEL ALVARADO SOTO | Ryo Mandokoro | Anthony Johns |
|---|
| #15 | GERARDO ZAPATA | Leonard Pores III | Brandon Daord |
|---|
WBADAVID JIMENEZ
IBFAndrew Moloney
WBOKENSHIRO TERAJI
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | JOHN RAMIREZ | Sikho Nqothole | Tomoya Tsuboi |
|---|
| #2 | SEIGO YURI AKUI | — | Ryusei Kawaura |
|---|
| #3 | TOMOYA TSUBOI | Ryusei Kawaura | Seigo Yuri Akui |
|---|
| #4 | ROMAN GONZALEZ | Kenta Nakagawa | Olajuwon Acosta |
|---|
| #5 | RYUSEI KAWAURA | Angel Ayala | John Ramirez |
|---|
| #6 | JACK TURNER | Willibaldo Garcia Perez | Kenta Nakagawa |
|---|
| #7 | ANDRES GREGORIO | Seigo Yuri Akui | Pedro Guevara |
|---|
| #8 | ARI BONILLA | Ryang Ho Han | Sikho Nqothole |
|---|
| #9 | OLAJUWON ACOSTA | Jack Turner | Israel Gonzalez |
|---|
| #10 | FACUNDO DAVID GARCIA | Phumelele Cafu | Jassiel Ramon Amador Gamez |
|---|
| #11 | FERNANDO DANIEL MARTINEZ | Theophilous Kpakpo Allotey | Jack Turner |
|---|
| #12 | KENTA NAKAGAWA | Charlie Edwards | Theophilous Kpakpo Allotey |
|---|
| #13 | JASSIEL RAMON AMADOR GAMEZ | Ayumu Sano | Brandon Gael Rodriguez |
|---|
| #14 | FRANCISCO MENDIVIL PEREZ | Hayate Hanada | Yahir Frank |
|---|
| #15 | THEOPHILOUS KPAKPO ALLOTEY | Ari Bonilla | Michael Abban |
|---|
WBA王者情報なし
IBFJose Salas Reyes
WBOCHRISTIAN MEDINA
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | SEIYA TSUTSUMI | Michael Angeletti | Tenshin Nakusawa |
|---|
| #2 | ANDRES TERAN | — | Yoshiki Takei |
|---|
| #3 | NONITO DONAIRE | Jason Moloney | Jason Moloney |
|---|
| #4 | DAIGO HIGA | Emmanuel Rodriguez | Andrew Cain |
|---|
| #5 | ANDREY BONILLA | David Cuellar | Emmanuel Rodriguez |
|---|
| #6 | JORDAN OROZCO HERNANDEZ | Andrew Cain | Rubens Diego Dos Santos |
|---|
| #7 | YOSHIKI TAKEI | Kazuto Ioka | Katsuma Akitsugi |
|---|
| #8 | ANTONIO VARGAS | Landile Ngxeke | Sento Ito |
|---|
| #9 | KAZUTO IOKA | Aoi Yokoyama | Jordy Cardona Adames |
|---|
| #10 | MUHAMMAD WASEEM | Reymart Gaballo | Jordan Orozco |
|---|
| #11 | ANDREW CAIN | Keita Nakayama | Michael Angeletti |
|---|
| #12 | KATSUMA AKITSUGI | Dominique Crowder | Bryan Largaespada Blandon |
|---|
| #13 | EMANUEL MORENO | Sento Ito | Jeyvier Cintron |
|---|
| #14 | KEITA KURIHARA | Jeyvier Cintron | Alejandro Jair Gonzalez |
|---|
| #15 | JASON MOLONEY | Rex Tso | Diago Higa |
|---|
WBANAOYA INOUE
IBFNaoya Inoue
WBONAOYA INOUE
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | MUKHAMMAD SHEKHOV | Ryosuke Nishida | Carl Jammes Martin |
|---|
| #2 | RAMON CARDENAS | Sam Goodman | Junto Nakatani |
|---|
| #3 | MURODJON AKHMADALIEV | Bryan Mercado Vazquez | Ramon Cardenas |
|---|
| #4 | VICTOR SANTILLAN | Murodjon Akhmadaliev | John Riel Casimero |
|---|
| #5 | JUNTO NAKATANI | Junto Nakatani | Mukhammad Shekhov |
|---|
| #6 | TOSHIKI SHIMOMACHI | Yoshiki Takei | Gabriel Santisima |
|---|
| #7 | ANGEL BARRIENTES | Mukhammad Shekhov | Murodjon Akhmadaliev |
|---|
| #8 | KEVIN GONZALEZ | Kenneth Llover | Shabaz Masoud |
|---|
| #9 | YERNY BETANCOURT | Ramon Cardenas | Alex Santisima Jr. |
|---|
| #10 | JOE MCGRAIL | John Riel Casimero | Fillipus Nghitumbwa |
|---|
| #11 | YUKINORI OGUNI | Carl Jammes Martin | Sebastian Hernandez Reyes |
|---|
| #12 | ALEX VALLECILLO | Rodrigo Fabian Ruiz | Jorge Ascanio Martinez |
|---|
| #13 | NOEL REYES CEPEDA | Gabriel Santisima | Tyrone Buttigieg |
|---|
| #14 | JOSE TITO SANCHEZ | Jose Tito Sanchez | Alex Vallecillo |
|---|
| #15 | ARTURO CARDENAS | Mirazizbek Mirzkhalilov | Angel Barrientes |
|---|
WBABRANDON FIGUEROA
IBFAngelo Leo
WBORAFAEL ESPINOZA
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | MIRCO CUELLO | — | Lorenzo Parra |
|---|
| #2 | MIKITO NAKANO | Omar Cande Trinidad | Ryota Muto |
|---|
| #3 | TOMOKI KAMEDA | Luis Reynaldo Nunez | Mikito Nakano |
|---|
| #4 | IVAN CHIRKOV | Toshiki Shimomachi | Omar Cande Trinidad |
|---|
| #5 | LUIS REYNALDO NUNEZ | Mikito Nakano | Toshiki Shimomachi |
|---|
| #6 | VIC PASILLAS | Shabaz Masoud | Liam Davies |
|---|
| #7 | KYONOSUKE KAMEDA | Liam Davies | Yan Carlos Santana-Guerrero |
|---|
| #8 | OTABEK KHOLMATOV | Albert Gonzalez | Nick Ball |
|---|
| #9 | REITO TSUTSUMI | Cristobal Lorente | Cristobal Lorente |
|---|
| #10 | JAN PAUL RIVERA-PIZARRO | Lienard Sarcon | Nathaniel Collins |
|---|
| #11 | VSEVOLOD SHUMKOV | Lorenzo Parra | Ryuto Owan |
|---|
| #12 | JONATHAN CABRERA SANCHEZ | Yan Carlos Santana-Guerrero | Albert Gonzalez |
|---|
| #13 | NICK BALL | David Picasso | Mateus Heita |
|---|
| #14 | RYOTA MUTO | Kevin Walsh | Felix Parrilla |
|---|
| #15 | VICTOR HERNANDEZ | Kyonosuke Kameda | Brandon Mosqueda |
|---|
WBAANTHONY CACACE
IBFEmanuel Navarrete
WBOEMANUEL NAVARRETE
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | MOUSSA GHOLAM | — | Charly Suarez |
|---|
| #2 | JAMES DICKENS | — | Liam Wilson |
|---|
| #3 | HAYATO TSUTSUMI | Sultan Zaurbek | Kenichi Ogawa |
|---|
| #4 | ADRIAN MAXIMILIANO ROBLEDO | Jackson England | Raymond Ford |
|---|
| #5 | MASANORI RIKIISHI | Henry Lebron | Royston Barney-Smith |
|---|
| #6 | LIAM WILSON | Hayato Tsutsumi | Alberto Mora Garcia |
|---|
| #7 | JOSH PADLEY | Royston Barney Smith | Eduardo Nunez |
|---|
| #8 | KAIPO GALLEGOS | Masanori Rikishi | Shumpei Ohata |
|---|
| #9 | JOSUE FRANCISCO AGUERO | Eduardo Nunez | Angelo Pena |
|---|
| #10 | OTAR ERANOSYAN | Liam Wilson | Jong Seon Kang |
|---|
| #11 | KENICHI OGAWA | Josh Padley | Hayato Tsutsumi |
|---|
| #12 | DEONTE BROWN | Luis Alberto Lopez Vargas | Henry Lebron |
|---|
| #13 | YAMATO HATA | Moussa Gholam | Jan Paul Rivera-Pizarro |
|---|
| #14 | HENRY LEBRON | Tsendbaatar Erdenebat | Derlyn Hernandez |
|---|
| #15 | SOFIANE OUMIHA | Keisuke Matsumoto | Ayrton Osmar Gimenez |
|---|
WBA王者情報なし
IBF王者情報なし
WBOABDULLAH MASON
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | FLOYD SCHOFIELD | — | Joe Cordina |
|---|
| #2 | LUCAS BAHDI | Artur Subkhankulov | Alan Abel Chaves |
|---|
| #3 | JOSE VALENZUELA | Andy Cruz | Sam Noakes |
|---|
| #4 | ARMANDO MARTINEZ RABI | Dzmitri Asanau | Joshua Pagan |
|---|
| #5 | LAZARO ALVAREZ | Alan Abel Chavez | Jadier Herrera |
|---|
| #6 | DAUD ALAEV | Sam Noakes | Corey Marksman |
|---|
| #7 | GARY ALLEN RUSSELL JR | Mark Magsayo | Reito Takahashi |
|---|
| #8 | COREY MARKSMAN | Joseph Cordina | Albert Bell |
|---|
| #9 | REITO TAKAHASHI | Jordan White | Mark Magsayo |
|---|
| #10 | ALAN CHAVES | Reito Takahashi | Andy Cruz |
|---|
| #11 | FRANCISCO FONSECA | Lucas Bahdi | Rene Tellez Giron |
|---|
| #12 | ANDRES CORTES | Shuma Nakazato | Gabriel Flores, Jr. |
|---|
| #13 | SIRO CHOI | Mikhail Grigoryan | Andres Cortes |
|---|
| #14 | STEVEN CAIRNS | Siro Choi | Mitchell Smith |
|---|
| #15 | VILDAN MINASOV | Chriztian Pitt Laurente | Cameron Voung |
|---|
WBAGARY ANTUANNE RUSSELL
IBF王者情報なし
WBOSHAKUR STEVENSON
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | KHARITON AGRBA | Lindolfo Delgado | Raymond Muratalla |
|---|
| #2 | KEVIN HAYLER BROWN | — | Emiliano Vargas |
|---|
| #3 | OSCAR DUARTE JURADO | Arthur Biyarslanov | Oscar Duarte Jurado |
|---|
| #4 | ANDY HIRAOKA | Adam Azim | Ernesto Mercado |
|---|
| #5 | HOVHANNES BACHKOV | Ernesto Mercado | Adam Azin |
|---|
| #6 | JOSE NUNEZ | Gabriel Valenzuela | Yaser Al Ghena |
|---|
| #7 | JHON OROBIO | Raymund Muratalla | Jack Rafferty |
|---|
| #8 | ZAUR ABDULLAEV | Emiliano Vargas | Lindolfo Delgado |
|---|
| #9 | FRANK MARTIN | Subriel Matias | Arthur Biyarslanov |
|---|
| #10 | ISRAEL MERCADO ( * ) | Andy Hiraoka | Frank Martin |
|---|
| #11 | GAVIN GWYNNE | Mark Chamberlain | Subriel Matias |
|---|
| #12 | EMILIANO VARGAS | Jhon Orobio | Matias Carlos Adrian Rueda |
|---|
| #13 | RUSLAN ABDULLAEV | Oscar Duarte | Kuntae Lee |
|---|
| #14 | CARLOS UTRIA | Sean McComb | Ignacio David Iribarren |
|---|
| #15 | FEUDRI FRANCO | Bryan Flores | Aram Faniian |
|---|
WBA王者情報なし
IBFLiam Paro
WBODEVIN HANEY
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | RAUL CURIEL | Paddy Donovan | Brian Norman, Jr. |
|---|
| #2 | ROLANDO ROMERO | — | Richardson Hitchins |
|---|
| #3 | CONAH WALKER | Richardson Hitchins | Arnold Barboza, Jr. |
|---|
| #4 | RICHARDSON HITCHINS | Keyshawn Davis | Rohan Polanco |
|---|
| #5 | JULIAN RODRIGUEZ | Lewis Crocker | Alexis Rocha |
|---|
| #6 | BRIAN NORMAN JR | Brian Norman Jr. | Delante Johnson |
|---|
| #7 | ARNOLD BARBOZA JR | Conah Walker | Raul Curiel |
|---|
| #8 | SHAKHRAM GIYASOV | Rohan Polanco | Paddy Donovan |
|---|
| #9 | RUSLAN MADIYEV | Delante Johnson | Taras Shelestyuk |
|---|
| #10 | ABEL RAMOS | David Papot | Ben Crocker |
|---|
| #11 | GREG OUTLAW | Vadim Musaev | Keyshawn Davis |
|---|
| #12 | JOEL IRIARTE | Raul Curiel | Constantin Ursu |
|---|
| #13 | ILYAS CAN KALI | Karen Chukhadzhian | Eduardo Zuleta |
|---|
| #14 | LEONARDO SANCHEZ | Kieran Molloy | Jin Sasaki |
|---|
| #15 | JACK RAFFERTY | Jack Rafferty | Willy Gilheaney |
|---|
WBAJARON ENNIS
IBFJosh Kelly
WBOJARON ENNIS
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | PAVEL SOSULIN | — | Xander Zayas |
|---|
| #2 | YOENIS TELLEZ | — | Bakhram Murtazaliev |
|---|
| #3 | ISMAEL FLORES | Brandon Adams | Giovani Santillan |
|---|
| #4 | PIERGIULIO RUHE | Bakhram Murtazaliev | Nikita Tszyu |
|---|
| #5 | ABASS BARAOU | Nikita Tszyu | Israil Madrimov |
|---|
| #6 | XANDER ZAYAS | Israil Madrimov | Abass Baraou |
|---|
| #7 | ISRAIL MADRIMOV | Ben Mahoney | Julian Vogel |
|---|
| #8 | MAGOMED KURBANOV | Xander Zayas | Rashidi Ellis |
|---|
| #9 | ALEX BRAY | Milan Prat | Freddy Kiwitt |
|---|
| #10 | JOCKSAN BLANCO | Giovanni Santillan | Ryota Toyoshima |
|---|
| #11 | YOELVIS GOMEZ | Yan Marcos | Alex Bray |
|---|
| #12 | RYOTA TOYOSHIMA | Pavel Sosulin | Brandon Adams |
|---|
| #13 | MYKAL FOX | Ibrahima Diallo | Yuri Sakunts |
|---|
| #14 | EMEKA NWOKOLO | Billal Fawaz | Mykal Fox |
|---|
| #15 | YAN MARCOS | Caoimhin Agyarko | Yoenis Tellez |
|---|
WBAERISLANDY LARA
IBFAaron McKenna
WBODENZEL BENTLEY
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | YOENLI HERNANDEZ | Amari Jones | Yoenli Hernandez |
|---|
| #2 | VADIM TUKOV | — | Tim Tszyu |
|---|
| #3 | SHANE MOSLEY JR | Jahi Tucker | Vito Mielnicki, Jr. |
|---|
| #4 | TIM TSZYU | Vadim Tukov | Michael Zerafa |
|---|
| #5 | ANDREAS KATZOURAKIS | George Liddard | Fiodor Czerkaszyn |
|---|
| #6 | MICHAEL ZERAFA | Tim Tszyu | Shane Mosley, Jr. |
|---|
| #7 | VITO MIELNICKI JR | Callum Walsh | Jahi Tucker |
|---|
| #8 | EURI CEDENO | Vito Mielnicki Jr. | Austin Williams |
|---|
| #9 | GEROME WARBURTON | Yoenli Hernandez | Giovanni Sarchioto |
|---|
| #10 | ERIC PRIEST | Etinosa Oliha | Ismael Flores |
|---|
| #11 | JOEL CAMILLERI | Michel Soro | Callum Walsh |
|---|
| #12 | SAM GILLEY | Jevgenijs Aleksejevs | Euri Cedeno |
|---|
| #13 | ALAN GRAVES | Bradley Goldsmith | Brad Pauls |
|---|
| #14 | TYRELL BOYD | Bilal Jkitou | Stephen McKenna |
|---|
| #15 | KAROL WELTER | Callum Peters | Georgie Liddard |
|---|
WBAJAIME MUNGUIA
WBOHAMZAH SHEERAZ
| 順位 | WBA2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | BEKTEMIR MELIKUZIEV | Zhanibek Alimkhanuly |
|---|
| #2 | SAUL ALVAREZ | Diego Pacheco |
|---|
| #3 | JOSE ARMANDO RESENDIZ | Jacob Bank |
|---|
| #4 | JERMALL CHARLO | Kevin Lele Sadjo |
|---|
| #5 | DARIUS FULGHUM | Jose Armando Resendiz |
|---|
| #6 | DIEGO PACHECO | Bektemir Melikuziev |
|---|
| #7 | EDGAR BERLANGA | Edgar Berlanga |
|---|
| #8 | NIKITA ZON | Milorad Zizic |
|---|
| #9 | EDIN AVDIC | Hebert Conceicao Sousa |
|---|
| #10 | KEVIN LELE SADJO | Bernardin Jakaj |
|---|
| #11 | THOMAS O'TOOLE | Callum Simpson |
|---|
| #12 | JOSE LUIS NAVARRO JR | Simon Zhachenhuber |
|---|
| #13 | JUNIOR YOUNAN | Jack Bowen |
|---|
| #14 | WILKENS MATHIEU | Max Reeves |
|---|
| #15 | RAFAL WOLCZECKI | Wilkens Mathieu |
|---|
WBA王者情報なし
IBFDmitrii Bivol
WBO王者情報なし
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | SHARABUTDIN ATAEV | — | Artur Beterbiev |
|---|
| #2 | ARLEN LOPEZ | Conor Wallace | Connor Wallace |
|---|
| #3 | NAJEE LOPEZ | Ben Whittaker | Radivoje Kalajdzic |
|---|
| #4 | ARTUR BETERBIEV | Imam Khataev | Ben Whittaker |
|---|
| #5 | ATIF OBERLTON | Sharabutdin Ataev | Zak Chelli |
|---|
| #6 | LERRONE RICHARDS | Najee Lopez | Ardian Krasniqi |
|---|
| #7 | BENJAMIN MENDES TANI | Atif Oberlton | Imam Khataev |
|---|
| #8 | SAMUEL ARNOLD | Paulo Aokuso | Adam Deines |
|---|
| #9 | WILLY HUTCHINSON | Ali Ismailov | Najee Lopez |
|---|
| #10 | BRADLEY REA | Gradus Kraus | Artur Reis |
|---|
| #11 | LEWIS EDMONDSON | Craig Richards | Zach Parker |
|---|
| #12 | MEHMET UNAL | Benjamin Mendes Tani | Yair Gallardo |
|---|
| #13 | UMAR DZAMBEKOV | Luca D'Ortenzi | Benjamin Mendes |
|---|
| #14 | GRADUS KRAUS | Pablo Ezequiel Corzo | Paulo Aokuso |
|---|
| #15 | OLEKSANDR KHYZHNIAK | Kirra Ruston | Atif Oberlton |
|---|
WBADAVID BENAVIDEZ
IBF王者情報なし
WBODAVID BENAVIDEZ
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | JAI OPETAIA | David Nyika | Roman Fress |
|---|
| #2 | LEONARDO MOSQUEA | Viddal Riley | Robin Sirwan Safar |
|---|
| #3 | CHRIS BILLAM-SMITH | Jai Opetaia | Gilberto Ramirez |
|---|
| #4 | LENAR PEREZ | Chris Billam-Smith | Chris Billiam-Smith |
|---|
| #5 | MUSLIM GADZHIMAGOMEDOV | Pat Brown | David Nyika |
|---|
| #6 | GILBERTO RAMIREZ | Leonardo Mosquea | Umar Salamov |
|---|
| #7 | JULIO CESAR LA CRUZ | Mike Perez | Mike Perez |
|---|
| #8 | ALOYS YOUMBI | Umar Salamov | Leonardo Mosquea |
|---|
| #9 | MIKE PEREZ | Lenar Perez | Viddal Riley |
|---|
| #10 | LEON HARTH | Gilberto Ramirez | Lenar Perez |
|---|
| #11 | PAT BROWN | Yuniel Dorticos | Armend Xhoxhaj |
|---|
| #12 | ROBIN SIRWAN SAFAR | Juergen Uldedaj | Yuniel Dorticos |
|---|
| #13 | MITSURO BRANDON TAJIMA | Mateusz Masternak | Lucas Pontes Da Silva |
|---|
| #14 | EFETOBOR APOCHI | Floyd Masson | Kevin Ramirez |
|---|
| #15 | EDIN PUHALO | Luke Modini | Tahir Kahrovic |
|---|
WBAMURAT GASSIEV
IBFFilip Hrgovic
WBODANIEL BUBOIS
| 順位 | WBA2026-08-31 | IBF2026-08-31 | WBO2026-08-28 |
|---|
| #1 | JARRELL MILLER | Frank Sanchez | Oleksandr Usyk |
|---|
| #2 | TYSON FURY | — | Tyson Fury |
|---|
| #3 | ANTHONY JOSHUA | Anthony Joshua | Anthony Joshua |
|---|
| #4 | VARTAN ARUTYUNYAN | Bakhodir Jalolov | Fabio Wardley |
|---|
| #5 | NELSON HYSA | Tyson Fury | Moses Itauma |
|---|
| #6 | DAINIER PERO | Deontay Wilder | Joseph Parker |
|---|
| #7 | MOSES ITAUMA | Moses Itauma | Bakhodir Jalolov |
|---|
| #8 | GURGEN HOVHANNISYAN | Richard Riakporhe | Frank Sanchez |
|---|
| #9 | ARTEM SUSLENKOV | Richard Torrez Jr. | Deontay Wilder |
|---|
| #10 | EFE AJAGBA | Justis Huni | Nelson Hysa |
|---|
| #11 | KEM LJUNGQUIST | Efe Ajagba | Viktor Vykhryst |
|---|
| #12 | TEMUR MAMOYAN | Jarrell Miller | Brandon Moore |
|---|
| #13 | KINGSLEY IBEH | Guido Vianello | Gustavo Trujillo |
|---|
| #14 | VIKTOR VYKHRYST | Peter Milas | Richard Riakporhe |
|---|
| #15 | RICO VERHOEVEN | Teremoana Teremoana | Justin Huni |
|---|
横スワイプにも対応しています。各カード内の表は、画面が狭い場合は左右にスクロールできます。
P4P
The Ring P4P
P4Pランキングは準備中です。公開可能な確認済みデータが揃い次第、掲載します。未レビューの収集データや開発用データは表示していません。
REGIONAL TITLES
地域タイトル
地域タイトルは準備中です。公開可能な確認済みデータが揃い次第、掲載します。未レビューの収集データや開発用データは表示していません。